Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | RELIABILITY ESTIMATION OF A DEGRADING SYSTEM SUBJECT TO SHOCKS USING PHASE-TYPE DISTRIBUTIONS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | EUROPEAN SAFETY AND RELIABILITY CONFERENCE () (.2010.RODOS (GREECE)) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2010 |
Lugar de celebración del congreso: | RODOS (GREECE) |
Páginas de la publicación: | 150 - 158 |
Año de publicación: | 2010 |
Autores: |
MARÍA DEL CARMEN SEGOVIA GARCÍA PIERRE-ETIENNE LABEAU- |